 
    
 
						
						
						
					Standard color: transparent + part black, special color: local coloring, all coloring
Specifications:
| 
					I.D mm | 
					O.D 
					mm | 
 positive pressure 
					bar | 
 negative pressure 
					bar | Bend 
					radius 
					mm | 
					Weight 
					kg/m | 
					Length | 
					Item NO | 
| 
					100 | 
					109 | 
					0.537 | 
					0.091 | 
					85 | 
					1.35 | 
					10 | 
					LKE-507-100 | 
| 
					140 | 
					149 | 
					0.495 | 
					0.085 | 
					94 | 
					1.55 | 
					10 | 
					LKE-507-140 | 
| 
					150 | 
					159 | 
					0.460 | 
					0.075 | 
					100 | 
					1.75 | 
					10 | LKE-507-150 | 
| 
					160 | 
					169 | 
					0.435 | 
					0.065 | 
					106 | 
					1.95 | 
					10 | 
					LKE-507-160 | 
| 
					170 | 
					179 | 
					0.410 | 
					0.065 | 
					110 | 
					2.20 | 
					10 | 
					LKE-507-170 | 
| 180 | 
					189 | 
					0.385 | 
					0.055 | 
					118 | 
					2.40 | 
					10 | 
					LKE-507-180 | 
| 200 | 
					211 | 
					0.350 | 
					0.055 | 
					130 | 
					2.40 | 
					10 | 
					LKE-507-200 | 
| 
					250 | 
					259 | 
					0.280 | 
					0.020 | 
					160 | 
					2.95 | 
					10 | LKE-507-250 | 
	
 官方公众号
					官方公众号